Questa tabella offre una panoramica delle principali funzionalità di Syncovery. Non è affatto completa. Ci sono molte funzionalità aggiuntive, che puoi vedere provando la nostra versione demo. Tutte le funzionalità, le impostazioni e le opzioni sono spiegate nell’aiuto F1 dopo aver installato Syncovery.
Clicca qui per ordinare ora!
| Matrice delle funzionalità | Standard | Professionale | Premium |
|---|---|---|---|
| Backup su disco rigido | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronizzazione unidirezionale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronizzazione bidirezionale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scansione delle cartelle estremamente veloce e multithread | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propagare i file e le cartelle eliminati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rileva file e cartelle spostati | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartTracking - sincronizzazioni bidirezionali intelligenti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modalità assistita con anteprima della sincronizzazione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modalità non assistita senza richieste di conferma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seleziona quali cartelle elaborare | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maschere di inclusione ed esclusione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numerose opzioni di filtro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seleziona file specifici nelle cartelle | ✔ (solo per Windows e Mac) | ✔ (solo per Windows e Mac) | ✔ (solo per Windows e Mac) |
| Disponibile a 32 e 64 bit | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numero illimitato di profili (processi) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pianificazione per esecuzioni automatiche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronizzazione in tempo reale | ✔ (solo per Windows e Mac) | ✔ (solo per Windows e Mac) | |
| Copia più file in parallelo | ✔ | ✔ | |
| Eliminazioni, rinominazioni e spostamenti di file in parallelo | ✔ | ✔ | |
| Esegui più processi in parallelo | ✔ | ✔ | |
| File di log | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notifiche via email | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versioning - conserva più versioni dei file | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compressione (file zip e sz) | ✔ | ✔ | |
| Compressione (7-Zip) | ✔ (solo per Windows) | ✔ (solo per Windows) | |
| Crittografia AES-256 robusta e crittografia opzionale dei nomi file | ✔ | ✔ | |
| Crittografia e decrittografia PGP | ✔ | ✔ | |
| FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
| DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync | ✔ | ✔ | |
| Backblaze B2, Sharepoint online, Office 365, OneDrive | ✔ | ✔ | |
| OneDrive for Business, Microsoft Graph, Amazon S3, Microsoft Azure | ✔ | ✔ | |
| Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud, ShareFile | ✔ | ✔ | |
| MEGA | ✔ (Solo per Windows e Mac - su Mac, solo Intel a 64 bit) | ✔ (Solo per Windows e Mac - su Mac, solo Intel a 64 bit) | |
| Invia/Ricevi file via email | ✔ (solo per Windows e Mac) | ✔ (solo per Windows e Mac) | |
| Copia a livello di blocco (aggiornamento parziale dei file) | ✔ | ✔ | |
| Backup sintetico (a livello di blocco con compressione e versioning) | ✔ | ✔ | |
| Servizio remoto: genera rapidamente gli elenchi remoti | ✔ | ||
| Servizio remoto: decomprime i pacchetti compressi in arrivo | ✔ | ||
| Servizio remoto: genera checksum MD5 | ✔ | ||
| Servizio di monitoraggio del file system per la copia a livello di blocco estremamente veloce | ✔ (solo per Windows) | ||
| Copia la sicurezza NTFS | ✔ (solo per Windows) | ||
| Interfaccia grafica basata su browser web | ✔ (Solo per Windows e Linux) | ✔ (Solo per Windows e Linux) | |
| Strumento di monitoraggio per controllare Syncovery su altri computer | ✔ (solo per Windows) | ✔ (solo per Windows) | |
| Indirizzo email per il supporto prioritario | ✔ | ||
| Gestione utenti integrata | ✔ (Solo per Windows) max. 2 utenti | ✔ (solo Windows) max. 3 utenti vedi Edizioni Superiori per un numero maggiore di utenti |
Clicca qui per ordinare ora!
